Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана ЕВЛАХИНА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 13.44 | 5.94 | 7.50 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Серафима СНАРСКАЯ г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 10.85 | 5.15 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Алиса КОВАЛЁВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 9.90 | 4.80 | 5.10 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
4 | Милана КРАСОТИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 8.86 | 2.86 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Анастасия МАСЛОВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 8.45 | 3.65 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
6 | Таисия БОЛОТОВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 7.95 | 3.45 | 4.50 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
7 | Мария ЯЗЕВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 7.66 | 3.46 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #13 | |
8 | Мария САТЫМОВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 7.40 | 3.20 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
9 | Арсений САРИН г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 7.40 | 3.50 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
10 | Дарья ОСИННЫХ г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 7.26 | 3.06 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
11 | Дарина КОНДРАТЬЕВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 7.04 | 3.14 | 3.90 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
12 | Софья ПОТЁМКИНА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 6.59 | 2.99 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #12 | |
13 | Мария ЛИХАЧЁВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 6.50 | 2.90 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.12.2023 11:35