Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария СТУПКИНА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 4.44 | 2.19 | 2.25 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Анна КЮЛИЕВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 4.09 | 2.21 | 1.88 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Елизавета ОЛЬШЕВСКАЯ г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 3.84 | 1.96 | 1.88 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Виолетта ВИНОКУРОВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 3.58 | 1.70 | 1.88 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
5 | Илария ПОЛОЗОВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 3.13 | 1.63 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Анастасия СОЛОВЬЕВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Анна РУДЯКОВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 1.41 | 0.76 | 0.75 | 0.50 | 0.10 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
Last Update: 23.12.2023 11:35