Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЛИСИЦИНА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 40.97 | 17.74 | 23.23 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
2 | Богдана ТАРАСЕНКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 36.05 | 16.72 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
3 | Кира ТАТУЕВА Рыбинск, МАУ ДО СШ "Полёт" | ЯРС | 35.84 | 17.53 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
4 | Таисия САФОНИНА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | ТВР | 33.31 | 10.91 | 23.40 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #6 | |
5 | Анастасия БАДУРКИНА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 33.30 | 14.85 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
6 | Виктория РАХМАНОВА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | ТВР | 32.50 | 11.14 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #8 | |
7 | Анастасия БАРАНОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 31.82 | 14.20 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
8 | Елизавета ЕРЕМИНА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 31.72 | 14.22 | 18.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.10.2024 18:12