Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марта ТОКАРЕВА Конаково, МБУ ДО "СШ "Конаковский лёд" | ТВР | 40.11 | 17.47 | 22.64 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
2 | Василиса ЧЕРНЯВСКАЯ Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 39.56 | 16.35 | 23.71 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #8 | |
3 | Ксения ЗАВАРИНА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 38.52 | 16.47 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
4 | Милана ИВАНОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 35.78 | 14.63 | 21.15 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
5 | Анна ФЕДОТОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 33.29 | 14.89 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
6 | Елизавета ЧЕРВОНЦЕВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 32.62 | 12.16 | 21.46 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #6 | |
7 | Виктория МЕРКУРЬЕВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 32.43 | 13.27 | 19.66 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #12 | |
8 | Полина ХРЯЩЕВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 32.39 | 13.35 | 19.04 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
9 | Мария МАГНИЦКАЯ Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 31.35 | 12.95 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
10 | Ксения ПЕРЕГУДИНА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 31.35 | 13.97 | 17.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
11 | Анна ГРУЗДЕВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 31.22 | 11.97 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.10.2024 18:12