Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ванесса ГУСТЯКОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 30.61 | 11.28 | 19.33 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
2 | Алёна ДУДОРОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 26.81 | 10.28 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Варвара ПОЛИТОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 25.48 | 9.21 | 16.27 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Элина ХОЛОПКО Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 24.87 | 9.38 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
5 | Таисия ГОРНИЧ Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 24.62 | 9.25 | 15.87 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
6 | Анастасия ТРОИЦКАЯ Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 24.08 | 7.28 | 16.80 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
7 | Дарья ХОМОВА Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 23.91 | 8.84 | 15.07 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
8 | Елизавета АНДРЕЕВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 23.86 | 8.50 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
9 | Анна РЕШИТОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 23.64 | 7.60 | 16.54 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
10 | Забава ГУЗОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 23.06 | 7.13 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
11 | Эльмира КОВАЛЕВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 22.17 | 5.74 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #12 | |
12 | Кира СИДОРОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 20.72 | 5.99 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #10 | |
13 | Дарья АБРАМОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 19.65 | 5.38 | 14.27 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.10.2024 18:12