Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лика ГУБИНА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 19.42 | 7.91 | 11.51 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Юлиана ЛОБАНОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 18.00 | 7.50 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
3 | София ЕРМОЛАЕВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 17.78 | 6.39 | 11.39 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #23 | |
4 | Василиса КОНОВАЛОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 17.49 | 6.35 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
5 | Анастасия ЗАЙЦЕВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 17.29 | 6.41 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
6 | Олеся САВИНА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 16.90 | 6.40 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
7 | Ксения ЧИСТЯКОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 16.61 | 6.49 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
8 | Мария КУРГАНОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 16.55 | 6.29 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
9 | Мария КАРЕТИНА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 16.14 | 5.52 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
10 | Елизавета ФЕДОТОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 15.79 | 5.03 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
11 | Виктория ВОЛКОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 15.79 | 5.66 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
12 | Елизавета ТРЕНИНА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 15.76 | 6.00 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
13 | Дарина АРХИПОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 15.67 | 6.03 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
14 | Юлия ШОРГИНА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 15.47 | 4.83 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
15 | Дарья СЕДЕЛКОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 15.19 | 5.55 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
16 | Виктория КУЛИКОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 15.13 | 4.75 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
17 | Дарья МИРОНОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 14.99 | 5.10 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
18 | Анна ЕГОРОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 14.66 | 4.77 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
19 | Екатерина ЕРЕМИНА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 13.60 | 5.48 | 8.12 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
20 | Агния ГРИГОРЬЕВА Рыбинск, МАУ ДО СШ "Полёт" | ЯРС | 12.99 | 4.48 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #24 | |
21 | Варвара БЕЛЯКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 12.87 | 5.49 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
22 | Мирослава СМИРНОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 12.09 | 3.58 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
23 | Александра КАРЕПОВА Рыбинск, МАУ ДО СШ "Полёт" | ЯРС | 11.44 | 3.31 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.10.2024 18:12