Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса МАНОХИНА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 13.01 | 5.99 | 7.02 | 3.19 | 0.00 | #7 | |
2 | Василиса ВЕСЕЛОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 12.93 | 5.91 | 7.02 | 3.19 | 0.00 | #14 | |
3 | София ФИЛИППОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 12.84 | 5.95 | 6.89 | 3.13 | 0.00 | #6 | |
4 | Маргарита СМИРНОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 12.55 | 5.95 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
5 | Милана УДАЛОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 12.44 | 5.55 | 6.89 | 3.13 | 0.00 | #4 | |
6 | Ксения ШИЛОВСКАЯ Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 11.82 | 5.90 | 5.92 | 2.69 | 0.00 | #11 | |
7 | Дарья ТАРАСОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 11.57 | 5.73 | 6.34 | 2.88 | 0.50 | #2 | |
8 | Арина СИЗОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 11.51 | 5.59 | 5.92 | 2.69 | 0.00 | #5 | |
9 | Евгения ЮХИМЕНКО Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 11.41 | 5.99 | 5.92 | 2.69 | 0.50 | #13 | |
10 | Екатерина БЕЛОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 10.60 | 5.10 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
11 | Александра МАРТЫНЕНКО Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 10.44 | 5.20 | 5.24 | 2.38 | 0.00 | #17 | |
12 | Анна ПОТЕМИНА Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 10.14 | 4.64 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
13 | Ева АБРАКОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 9.52 | 5.12 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #21 | |
14 | Екатерина ПОЧЕТОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 9.39 | 4.76 | 5.63 | 2.56 | 1.00 | #12 | |
15 | Ксения КОНОВАЛОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 8.68 | 4.65 | 4.53 | 2.06 | 0.50 | #20 | |
16 | Алиса СОЧНЕВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 8.61 | 4.92 | 4.69 | 2.13 | 1.00 | #22 | |
17 | Милана ТРЕТЬЯКОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 8.30 | 3.85 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
18 | Вера МЕЛЬНИКОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 7.96 | 4.43 | 4.53 | 2.06 | 1.00 | #10 | |
19 | Мария ДУРЯГИНА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 7.73 | 4.15 | 5.08 | 2.31 | 1.50 | #3 | |
20 | Ева МИХАЛЕВА Ярославль, РООЯО "СФФК" | ЯРС | 6.95 | 2.13 | 4.82 | 2.19 | 0.00 | #9 | |
21 | София МАРТЫНОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 5.53 | 2.00 | 4.53 | 2.06 | 1.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.10.2024 18:12