Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Григорий ХОРОХОРДИН Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 112.27 | 52.33 | 59.94 | 6.08 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Роман КИРИКОВ Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 85.68 | 36.16 | 50.52 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #5 | |
3 | Александр ДАШКЕВИЧ Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 74.28 | 27.30 | 47.98 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
4 | Егор НИКИТИН Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 66.05 | 23.09 | 44.96 | 4.42 | 4.33 | 4.75 | 2.00 | #3 | |
5 | Радимир ВЕДЕНЕЕВ Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 60.35 | 22.39 | 39.96 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 2.00 | #1 | |
6 | Вадим НОСКОВ Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 56.80 | 20.08 | 37.72 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.10.2024 18:12