Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина БЕЛОВА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | ТВР | 89.65 | 41.25 | 49.40 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 1.00 | #14 | |
2 | Вероника ПЕНЬКОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 81.94 | 36.45 | 46.49 | 5.75 | 5.83 | 5.83 | 1.00 | #13 | |
3 | Анастасия КОНДРАЦКАЯ Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 81.60 | 38.21 | 43.39 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
4 | Елизавета ЗАХАРОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 74.65 | 33.81 | 41.84 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #10 | |
5 | Даниэла КАЗБЕРОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 72.31 | 31.80 | 40.51 | 5.00 | 5.25 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
6 | Александра ДЬЯЧЕНКО Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 70.38 | 31.90 | 40.48 | 5.08 | 4.83 | 5.25 | 2.00 | #12 | |
7 | Вероника ПРОТАСОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 68.65 | 33.93 | 34.72 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
8 | Арина ЛАЗАРЕВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 68.14 | 29.76 | 39.38 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #9 | |
9 | Полина ЗВОНАРЕВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 66.25 | 29.53 | 36.72 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
10 | Кира МАКЛАКОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 64.89 | 28.20 | 36.69 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
11 | Мария НАЛЕВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 63.22 | 28.17 | 36.05 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
12 | Ксения СМИРНОВА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | ТВР | 60.48 | 24.10 | 37.38 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #5 | |
13 | Дарья РУМЯНЦЕВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 60.25 | 24.32 | 36.93 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
14 | Софья КОЛМИК Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 54.37 | 21.09 | 34.28 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.10.2024 18:12