Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина БЕЛОВА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | ТВР | 50.12 | 25.11 | 27.01 | 6.00 | 5.83 | 6.17 | 2.00 | #12 | |
2 | Вероника ПЕНЬКОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 47.80 | 22.91 | 25.89 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #8 | |
3 | Александра ДЬЯЧЕНКО Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 46.87 | 24.74 | 22.13 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Анастасия КОНДРАЦКАЯ Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 44.74 | 23.85 | 21.89 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #3 | |
5 | Елизавета ЗАХАРОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 44.45 | 22.81 | 21.64 | 4.92 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
6 | Арина ЛАЗАРЕВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 43.62 | 21.36 | 22.26 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
7 | Полина ЗВОНАРЕВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 43.03 | 22.26 | 20.77 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
8 | Даниэла КАЗБЕРОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 42.62 | 19.98 | 22.64 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
9 | Дарья РУМЯНЦЕВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 41.61 | 19.60 | 22.01 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
10 | Ксения СМИРНОВА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | ТВР | 40.45 | 17.95 | 22.50 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
11 | Вероника ПРОТАСОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 38.67 | 19.79 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
12 | Софья КОЛМИК Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 37.00 | 16.37 | 20.63 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
13 | Мария НАЛЕВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 35.43 | 15.67 | 19.76 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
14 | Кира МАКЛАКОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 30.88 | 11.00 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.10.2024 18:12