Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ФОМИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 55.71 | 25.39 | 30.82 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #10 | |
2 | Аврора АЛЕКСАНДРОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 55.42 | 26.26 | 29.16 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
3 | Мария ПЕТРОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 51.95 | 25.11 | 27.34 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.50 | #8 | |
4 | Кира КУДРЯВЦЕВА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | ТВР | 51.37 | 24.71 | 27.66 | 4.58 | 4.42 | 4.83 | 1.00 | #9 | |
5 | Софья ЗАБЕЛИНСКАЯ Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 49.97 | 22.97 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
6 | Полина АФОНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 49.70 | 24.18 | 26.02 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #1 | |
7 | Мария АВДЕЕВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 48.94 | 22.62 | 26.32 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
8 | Вероника КОЛОБОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 48.50 | 23.50 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
9 | Анна БОЛОТОВСКАЯ Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 48.26 | 21.26 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
10 | Елизавета ПАРУСОВА Рыбинск, МАУ ДО СШ "Полёт" | ЯРС | 47.79 | 24.11 | 23.68 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
11 | Таисья ТУРНЕЦКАЯ Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 42.05 | 17.55 | 24.50 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.10.2024 18:12