Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аврора АЛЕКСАНДРОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 31.95 | 16.89 | 15.06 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
2 | Софья ЗАБЕЛИНСКАЯ Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 30.38 | 15.57 | 14.81 | 4.75 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Ксения ФОМИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 29.89 | 14.93 | 15.96 | 5.17 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #2 | |
4 | Кира КУДРЯВЦЕВА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | ТВР | 29.80 | 14.96 | 15.34 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #9 | |
5 | Мария ПЕТРОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 29.36 | 15.08 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
6 | Мария АВДЕЕВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 27.76 | 13.39 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
7 | Вероника КОЛОБОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 26.20 | 13.00 | 13.20 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
8 | Анна БОЛОТОВСКАЯ Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 25.92 | 12.43 | 13.99 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #1 | |
9 | Дарья НОСКОВА Рыбинск, МАУ ДО СШ "Полёт" | ЯРС | 25.01 | 11.54 | 13.47 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
10 | Елизавета ПАРУСОВА Рыбинск, МАУ ДО СШ "Полёт" | ЯРС | 24.36 | 11.97 | 12.39 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
11 | Таисья ТУРНЕЦКАЯ Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 24.03 | 10.47 | 13.56 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
12 | Полина АФОНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 21.55 | 7.46 | 14.09 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.10.2024 18:12