FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Григорий ХОРОХОРДИН Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 171.27 | 1 | 1 |
2 | Роман КИРИКОВ Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 131.67 | 2 | 2 |
3 | Александр ДАШКЕВИЧ Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 116.68 | 3 | 3 |
4 | Егор НИКИТИН Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 98.75 | 4 | 4 |
5 | Радимир ВЕДЕНЕЕВ Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 89.85 | 6 | 5 |
6 | Вадим НОСКОВ Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 88.58 | 5 | 6 |
Last Update: 14.10.2024 18:12