FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Аврора АЛЕКСАНДРОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 87.37 | 1 | 2 |
2 | Ксения ФОМИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 85.60 | 3 | 1 |
3 | Мария ПЕТРОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 81.31 | 5 | 3 |
4 | Кира КУДРЯВЦЕВА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | ТВР | 81.17 | 4 | 4 |
5 | Софья ЗАБЕЛИНСКАЯ Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 80.35 | 2 | 5 |
6 | Мария АВДЕЕВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 76.70 | 6 | 7 |
7 | Вероника КОЛОБОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 74.70 | 7 | 8 |
8 | Анна БОЛОТОВСКАЯ Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 74.18 | 8 | 9 |
9 | Елизавета ПАРУСОВА Рыбинск, МАУ ДО СШ "Полёт" | ЯРС | 72.15 | 10 | 10 |
10 | Полина АФОНИНА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 71.25 | 12 | 6 |
11 | Таисья ТУРНЕЦКАЯ Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 66.08 | 11 | 11 |
DSQ | Дарья НОСКОВА Рыбинск, МАУ ДО СШ "Полёт" | ЯРС |
Last Update: 14.10.2024 18:12