FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЛИСИЦИНА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 40.97 | 1 |
2 | Богдана ТАРАСЕНКО Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 36.05 | 2 |
3 | Кира ТАТУЕВА Рыбинск, МАУ ДО СШ "Полёт" | ЯРС | 35.84 | 3 |
4 | Таисия САФОНИНА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | ТВР | 33.31 | 4 |
5 | Анастасия БАДУРКИНА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 33.30 | 5 |
6 | Виктория РАХМАНОВА Калязин, МБОУ ДО "Спортивная школа им. И.Я. Гусева" | ТВР | 32.50 | 6 |
7 | Анастасия БАРАНОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 31.82 | 7 |
8 | Елизавета ЕРЕМИНА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 31.72 | 8 |
Last Update: 14.10.2024 18:12