FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Лика ГУБИНА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 19.42 | 1 |
2 | Юлиана ЛОБАНОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 18.00 | 2 |
3 | София ЕРМОЛАЕВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 17.78 | 3 |
4 | Василиса КОНОВАЛОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 17.49 | 4 |
5 | Анастасия ЗАЙЦЕВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 17.29 | 5 |
6 | Олеся САВИНА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 16.90 | 6 |
7 | Ксения ЧИСТЯКОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 16.61 | 7 |
8 | Мария КУРГАНОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 16.55 | 8 |
9 | Мария КАРЕТИНА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 16.14 | 9 |
10 | Елизавета ФЕДОТОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 15.79 | 10 |
11 | Виктория ВОЛКОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 15.79 | 11 |
12 | Елизавета ТРЕНИНА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 15.76 | 12 |
13 | Дарина АРХИПОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 15.67 | 13 |
14 | Юлия ШОРГИНА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 15.47 | 14 |
15 | Дарья СЕДЕЛКОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 15.19 | 15 |
16 | Виктория КУЛИКОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 15.13 | 16 |
17 | Дарья МИРОНОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 14.99 | 17 |
18 | Анна ЕГОРОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 14.66 | 18 |
19 | Екатерина ЕРЕМИНА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС | 13.60 | 19 |
20 | Агния ГРИГОРЬЕВА Рыбинск, МАУ ДО СШ "Полёт" | ЯРС | 12.99 | 20 |
21 | Варвара БЕЛЯКОВА Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | ТВР | 12.87 | 21 |
22 | Мирослава СМИРНОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВЛГ | 12.09 | 22 |
23 | Александра КАРЕПОВА Рыбинск, МАУ ДО СШ "Полёт" | ЯРС | 11.44 | 23 |
WD | Александра СОКОЛОВА Ярославль, РООЯО "СФФК" | ЯРС |
Last Update: 14.10.2024 18:12