Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ШИШКИНА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 82.07 | 35.34 | 46.73 | 5.92 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #12 | |
2 | Дарья ШАРОНОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 81.29 | 40.27 | 42.02 | 5.08 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #11 | |
3 | Ульяна КРЕМНЁВА г. Ступино, МБУ "СШОР им. В.М.Боброва" | МОБ | 80.17 | 40.33 | 39.84 | 4.83 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
4 | Софья КАРПОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 79.22 | 33.83 | 45.39 | 5.67 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #10 | |
5 | Надежда АЛФЕРОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 75.75 | 33.36 | 43.39 | 5.50 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #8 | |
6 | Дарья ЕГОРОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 73.56 | 28.83 | 44.73 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #9 | |
7 | Варвара БЕССАРАБОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 68.52 | 26.69 | 41.83 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
8 | Александра ТАРАСОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 63.09 | 25.71 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
9 | Варвара ДЫБСКАЯ г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | ВЛД | 62.75 | 25.82 | 36.93 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
10 | Арина ГОРНОСТАЕВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 60.14 | 22.66 | 40.48 | 5.25 | 4.83 | 5.08 | 3.00 | #6 | |
11 | Милана ЗАХАРОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 57.30 | 22.61 | 36.69 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #2 | |
12 | Яна ПЕЧИКЯН г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 52.99 | 22.96 | 30.03 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2022 0:31