Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ШИШКИНА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 45.56 | 21.43 | 24.13 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Дарья ШАРОНОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 45.13 | 23.13 | 23.00 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #10 | |
3 | Софья КАРПОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 45.02 | 21.38 | 23.64 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
4 | Дарья ЕГОРОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 44.80 | 20.67 | 24.13 | 5.33 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #13 | |
5 | Надежда АЛФЕРОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 42.15 | 18.63 | 23.52 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
6 | Варвара БЕССАРАБОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 40.11 | 18.48 | 21.63 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
7 | Арина ГОРНОСТАЕВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 35.92 | 14.29 | 22.63 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #2 | |
8 | Варвара ДЫБСКАЯ г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | ВЛД | 35.18 | 15.30 | 19.88 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
9 | Ульяна КРЕМНЁВА г. Ступино, МБУ "СШОР им. В.М.Боброва" | МОБ | 34.66 | 16.15 | 20.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #6 | |
10 | Александра ТАРАСОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 33.68 | 15.43 | 20.25 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #12 | |
11 | Милана ЗАХАРОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 33.44 | 14.42 | 19.02 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
12 | Яна ПЕЧИКЯН г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 29.28 | 12.53 | 17.75 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2022 0:31