Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ТРОФИМЫЧЕВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 60.61 | 28.45 | 32.16 | 5.50 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #28 | |
2 | Ангелина ШИН г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 56.10 | 25.60 | 30.50 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #26 | |
3 | Анастасия АСТАФЬЕВА г.о. Выкса, МБУ ДО "ДЮСШ "Спартак" | НЖГ | 55.34 | 25.00 | 30.34 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #27 | |
4 | Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 51.75 | 23.43 | 28.32 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #23 | |
5 | Полина РУБЦОВА г. Бор, МАУ ФОК "Кварц" | НЖГ | 51.58 | 22.08 | 29.50 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #25 | |
6 | Арина ЕРЕМЕНКО г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 51.29 | 23.95 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
7 | Камилла СИТДЫКОВА г. Сергиев-Посад, МБУ СШ "Центр Сергиев-Посад" | МОБ | 50.11 | 23.27 | 26.84 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
8 | Мария БАТАШОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 49.99 | 23.83 | 26.16 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
9 | Полина ГЕРАСИМОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 48.72 | 24.04 | 24.68 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
10 | София МАКАРОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 47.72 | 23.22 | 24.50 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
11 | Дарья БАБУШКИНА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 47.41 | 21.07 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #16 | |
12 | Варвара ЕРМАКОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 46.61 | 23.09 | 23.52 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
13 | Маргарита СИЗОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 46.19 | 20.69 | 25.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
14 | Вероника ЧИРКОВА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 46.18 | 20.68 | 26.00 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #18 | |
15 | Александра ТЮРИНА г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | ВЛД | 46.00 | 23.34 | 22.66 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
16 | Анна ЕРМАКОВА г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | ВЛД | 44.08 | 22.08 | 22.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
17 | Екатерина ГОРЕЛЫШЕВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 44.06 | 18.72 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
18 | Юлия ПАНТЮШИНА г. Владимир, ФФККВО | ВЛД | 43.03 | 19.03 | 24.00 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
19 | Таисия МУРАСАНОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 42.05 | 18.71 | 24.34 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #20 | |
20 | Елизавета ЛАДАНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 41.88 | 19.04 | 22.84 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
21 | Полина БАЖУРОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 41.21 | 19.39 | 21.82 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
22 | Виталина СЕРАКОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 40.53 | 18.05 | 23.98 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 1.50 | #21 | |
23 | Анна СОЛОВЬЁВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 39.92 | 17.92 | 22.50 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
24 | Моника КОРЧАГИНА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 39.68 | 16.34 | 24.34 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #2 | |
25 | Полина ПОГАРСКАЯ г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | ВЛД | 39.48 | 17.98 | 22.00 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
26 | Диана КУЗЬМИНА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 37.22 | 14.72 | 23.50 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #5 | |
27 | Юлия КРОХОТКИНА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 37.11 | 14.77 | 22.84 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #6 | |
28 | Диана ЗАХАРОВА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 36.87 | 14.37 | 23.00 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2022 0:31