Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ТРОФИМЫЧЕВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 31.59 | 16.59 | 15.00 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
2 | Анастасия АСТАФЬЕВА г.о. Выкса, МБУ ДО "ДЮСШ "Спартак" | НЖГ | 29.88 | 15.79 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #24 | |
3 | Ангелина ШИН г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 29.09 | 14.19 | 14.90 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
4 | Полина РУБЦОВА г. Бор, МАУ ФОК "Кварц" | НЖГ | 28.52 | 14.61 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
5 | Арина ЕРЕМЕНКО г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 27.47 | 13.74 | 13.73 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
6 | Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 27.22 | 13.49 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #30 | |
7 | Мария БАТАШОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 27.00 | 14.07 | 12.93 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
8 | Виталина СЕРАКОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 26.73 | 13.09 | 13.64 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
9 | Таисия МУРАСАНОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 26.16 | 12.78 | 13.38 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
10 | Екатерина ГОРЕЛЫШЕВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 25.66 | 12.96 | 13.20 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #10 | |
11 | Вероника ЧИРКОВА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 25.60 | 12.81 | 13.29 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #7 | |
12 | Полина ГЕРАСИМОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 25.54 | 13.15 | 12.39 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #29 | |
13 | Дарья БАБУШКИНА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 25.53 | 11.54 | 13.99 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
14 | Камилла СИТДЫКОВА г. Сергиев-Посад, МБУ СШ "Центр Сергиев-Посад" | МОБ | 25.29 | 11.73 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #27 | |
15 | София МАКАРОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 25.07 | 12.41 | 12.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
16 | Маргарита СИЗОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 25.00 | 11.44 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
17 | Елизавета ЛАДАНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 24.52 | 12.31 | 12.21 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
18 | Александра ТЮРИНА г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | ВЛД | 24.42 | 11.94 | 12.48 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #28 | |
19 | Полина БАЖУРОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 24.20 | 12.17 | 12.03 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
20 | Полина ПОГАРСКАЯ г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | ВЛД | 24.15 | 11.31 | 12.84 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
21 | Анна СОЛОВЬЁВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 23.87 | 11.89 | 12.48 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #16 | |
22 | Варвара ЕРМАКОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 23.78 | 11.91 | 11.87 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
23 | Юлия КРОХОТКИНА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 23.63 | 10.84 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
24 | Диана КУЗЬМИНА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 23.08 | 10.15 | 12.93 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #25 | |
25 | Диана ЗАХАРОВА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 22.60 | 10.39 | 12.21 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
26 | Анна ЕРМАКОВА г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | ВЛД | 22.34 | 10.21 | 12.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #23 | |
27 | Моника КОРЧАГИНА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 22.34 | 9.41 | 12.93 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
28 | Юлия ПАНТЮШИНА г. Владимир, ФФККВО | ВЛД | 21.34 | 8.68 | 12.66 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #31 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2022 0:31