Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия СОЛОВЬЁВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 40.68 | 19.39 | 21.29 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
2 | Ангелина СТЕПАНЯН г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 40.26 | 19.02 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #18 | |
3 | Милена ЕРЕМЕНКО г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 39.99 | 17.68 | 22.81 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #23 | |
4 | Анна ПЛЕТНЁВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 38.83 | 17.96 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
5 | Диана ГРЕХНЁВА г.о. Выкса, МБУ ДО "ДЮСШ "Спартак" | НЖГ | 36.58 | 16.97 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
6 | Татьяна ПОТАНИНА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 36.15 | 16.52 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
7 | Анна ГУБАНОВА г. Бор, МАУ ФОК "Кварц" | НЖГ | 34.43 | 14.18 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
8 | Вероника НИКИТИНА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 33.95 | 13.75 | 20.70 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
9 | Елизавета КРАШЕНИННИКОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 33.56 | 15.25 | 18.31 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
10 | Амина ЖОРОЕВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 33.34 | 14.75 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
11 | Екатерина ЕРМОНИНА г. Бор, МАУ ФОК "Кварц" | НЖГ | 33.32 | 14.30 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #21 | |
12 | Виталина ГЕНШ г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | ВЛД | 32.92 | 14.30 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
13 | Мирослава ГЕНШ г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | ВЛД | 32.21 | 13.31 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
14 | Екатерина ДЕМИДОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 32.10 | 13.20 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
15 | Алёна ЗАГОРУЙКО Владимирская область, ВРО "Динамо" | ВЛД | 31.68 | 14.49 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #13 | |
16 | Анна МАМУШКИНА г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | ВЛД | 31.18 | 13.94 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
17 | Василиса ОЖИГАНОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 29.05 | 12.18 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 2.00 | #14 | |
18 | Мирослава КОСТЕВА г. Глазов, ДЮСШ №1 | УДМ | 28.62 | 10.22 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #17 | |
19 | Елизавета КРИЖАНОВСКАЯ г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 28.11 | 10.64 | 17.97 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2022 0:31