Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елена БОНАДЫК г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 36.24 | 15.71 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
2 | Диана ЧИЛОЧИ г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 33.97 | 14.67 | 19.80 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #15 | |
3 | Алиса КОЗЛОВСКАЯ г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 33.96 | 15.06 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
4 | Марианна СЕРГЕЕВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 33.90 | 14.65 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
5 | Анна ГОЛОВАНОВА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 33.50 | 14.82 | 19.18 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
6 | Злата ЧЕРНЫШОВА г.о. Выкса, МБУ ДО "ДЮСШ "Спартак" | НЖГ | 32.92 | 14.33 | 18.59 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
7 | Алиса ДУДОРОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 32.75 | 13.28 | 19.97 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
8 | Мария РЕДЬКИНА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 30.89 | 11.99 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
9 | София ХРОМОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 29.59 | 11.07 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #7 | |
10 | Анастасия РЯБОВА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 29.24 | 10.79 | 18.45 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
11 | Карина РЕДЬКИНА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 29.21 | 11.62 | 18.59 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #19 | |
12 | Мария СОЛДАТОВА г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | ВЛД | 28.97 | 11.19 | 18.28 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
13 | Ксения ЕФИМОВА г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | ВЛД | 28.78 | 11.42 | 17.86 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #13 | |
14 | Татьяна КЛЕМЕНТЬЕВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 27.30 | 9.13 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2022 0:31