Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мелитина МУРЫГИНА г. Городец, ФОК "А.Невский" | НЖГ | 19.54 | 9.66 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Николь ПЕВЦОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 17.47 | 7.95 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
3 | Дарья ЗАЙЦЕВА г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | ВЛД | 17.42 | 7.90 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
4 | Елизавета ГОРВАТ г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 17.22 | 7.46 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
5 | Ксения КОЛГАНОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 17.00 | 7.76 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
6 | Полина СТРОКИНА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 16.85 | 7.47 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
7 | Алина ГЛАДЫШЕВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 16.12 | 7.00 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
8 | Элла МКРТЧЯН г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 15.91 | 6.53 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
9 | Анастасия ПРЕСНЯКОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 15.43 | 7.05 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
10 | Анна ХАРЧЕНКО г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 14.96 | 5.96 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
11 | Дарья ГЕРАСИМОВА г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 14.62 | 5.10 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
12 | Анастасия ЕРМОНИНА г. Бор, МАУ ФОК "Кварц" | НЖГ | 13.73 | 5.97 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
13 | Ксения ГОРБУНОВА г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | ВЛД | 13.17 | 5.03 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
14 | Елизавета ШЕЙКИНА г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | ВЛД | 12.28 | 4.40 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2022 0:31