Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса СВИРИДОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 8.75 | 4.45 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #12 | |
2 | Эвелина БАЛУШКИНА СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 8.30 | 4.30 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
3 | Аделина ГОДИНЕ СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 7.73 | 3.53 | 4.20 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
4 | Ульяна СОКОЛОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 7.73 | 4.23 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Евгения КОСОЛАПОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 7.70 | 4.20 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
6 | Аделина КАДНИКОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 7.68 | 4.38 | 3.30 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
7 | Анастасия КАРМАНОВИЧ СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 7.47 | 4.17 | 3.30 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
8 | Варвара НОВИКОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 7.25 | 4.05 | 3.20 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #10 | |
9 | Анастасия ИВАНОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 7.00 | 4.00 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.50 | #13 | |
10 | Мария УРИНОВА-МАСЛЕННИКОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 6.50 | 3.20 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
11 | Алиса ШПОТИНА СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 6.49 | 3.19 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
12 | Сабина ИСУПОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 5.83 | 3.03 | 2.80 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #5 | |
13 | Марьяна БАХТИНА СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 4.70 | 1.70 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление программы |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 25.12.2022 14:12