Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина СЕМЕНОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 12.16 | 5.46 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Лили ВАРДАНЯН СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 12.08 | 5.48 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
3 | Александра ВАСИЛЬЕВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 10.96 | 4.86 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Анна ЗАЙЧЕНКО СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 10.67 | 4.97 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
5 | Ксения БЫКОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 7.91 | 2.51 | 5.90 | 2.25 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
6 | Алиса ШАБЛОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 7.81 | 2.71 | 6.10 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 25.12.2022 14:12