Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана СМИРНОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 16.30 | 6.79 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
2 | Милана НИКЛАУС СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 15.12 | 5.50 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
3 | Милана ШНЫРКЕВИЧ СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 14.57 | 5.06 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
4 | Виктория КИМ СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 14.15 | 5.27 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
5 | Вера СМИРНОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 13.16 | 4.78 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.12.2022 14:12