Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория СМИРНОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 14.99 | 6.24 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Александра ЕФИМОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 14.57 | 5.94 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
3 | Диана СВИРИДОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 13.64 | 5.50 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
4 | Кира НАВОЕВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 12.73 | 5.23 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
5 | Мари МЕЖЛУМЯН СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 12.12 | 4.50 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Диана СКУДРЕ СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 12.09 | 4.71 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.12.2022 14:12