Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Людмила КУДРЯШОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 35.41 | 15.61 | 19.80 | 3.67 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Елизавета ЗАЙЦЕВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 35.12 | 16.67 | 18.45 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Валерия ТЮНЯЕВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 33.48 | 15.86 | 18.62 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
4 | Милана ЛОГУНОВА СШОР им. Голубева, г. Кострома | КОС | 32.54 | 13.67 | 18.87 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.12.2022 14:12