Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вера СЕРГЕЕВА Ивановская область | ИВН | 84.12 | 35.85 | 48.27 | 6.08 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Амелия АНТОНОВИЧ Ивановская область | ИВН | 77.31 | 36.14 | 41.17 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
3 | Полина ЛУХАНИНА Ивановская область | ИВН | 76.77 | 31.17 | 45.60 | 5.75 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #5 | |
4 | Дарья ЩЕРБАКОВА Тульская область | ТУЛ | 73.28 | 32.35 | 40.93 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Анна ЧУБАРЬ Ивановская область | ИВН | 73.03 | 31.86 | 41.17 | 5.17 | 4.92 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
6 | Елизавета ПЕТКИЛЕВА Ивановская область | ИВН | 69.38 | 30.66 | 38.72 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
7 | Капитолина БОЯРКИНА Ивановская область | ИВН | 68.84 | 29.45 | 39.39 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
8 | Алина ШАРИПОВА Ивановская область | ИВН | 67.81 | 28.87 | 38.94 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.10.2024 20:20