Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амелия АНТОНОВИЧ Ивановская область | ИВН | 42.84 | 21.89 | 20.95 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
2 | Дарья ЩЕРБАКОВА Тульская область | ТУЛ | 40.78 | 19.27 | 21.51 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Полина ЛУХАНИНА Ивановская область | ИВН | 38.77 | 15.16 | 23.61 | 6.00 | 6.08 | 5.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Вера СЕРГЕЕВА Ивановская область | ИВН | 37.59 | 15.97 | 21.62 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
5 | Алина ШАРИПОВА Ивановская область | ИВН | 37.05 | 15.66 | 21.39 | 5.33 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
6 | Елизавета ПЕТКИЛЕВА Ивановская область | ИВН | 33.71 | 13.98 | 20.73 | 5.17 | 5.33 | 5.08 | 1.00 | #1 | |
7 | Анна ЧУБАРЬ Ивановская область | ИВН | 31.09 | 12.26 | 19.83 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #4 | |
8 | Капитолина БОЯРКИНА Ивановская область | ИВН | 29.00 | 11.17 | 18.83 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.10.2024 20:20