Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЛИСАУСКАС Ивановская область | ИВН | 69.88 | 27.16 | 42.72 | 5.33 | 5.50 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
2 | Надежда ЛЫФАРЬ Ивановская область | ИВН | 68.23 | 27.07 | 41.16 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
3 | Вероника БЕЛЯКОВА Ивановская область | ИВН | 66.83 | 26.54 | 40.29 | 5.00 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
4 | Ева ТОВ Ивановская область | ИВН | 66.73 | 24.56 | 43.17 | 5.42 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #5 | |
5 | Мария КАПИЧНИКОВА Ивановская область | ИВН | 65.85 | 24.37 | 42.48 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #10 | |
6 | Мария ЗБАРОВСКАЯ Ивановская область | ИВН | 62.49 | 24.87 | 37.62 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
7 | Елизавета ГОМОЗОВА Ивановская область | ИВН | 58.30 | 22.25 | 36.05 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
8 | Елизавета НИКИТИНА Ивановская область | ИВН | 56.52 | 22.36 | 35.16 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #11 | |
9 | Ева БУЧАВАЯ Ивановская область | ИВН | 55.94 | 22.11 | 33.83 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
10 | Полина ОНИЩЕНКО Ивановская область | ИВН | 50.89 | 16.73 | 35.16 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
11 | Варвара КЛИМЕНТЬЕВА Ивановская область | ИВН | 46.81 | 14.44 | 33.37 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.10.2024 20:20