Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария КАПИЧНИКОВА Ивановская область | ИВН | 40.75 | 15.11 | 25.64 | 5.67 | 5.92 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
2 | Надежда ЛЫФАРЬ Ивановская область | ИВН | 39.55 | 17.29 | 22.26 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
3 | Елизавета ЛИСАУСКАС Ивановская область | ИВН | 39.33 | 15.20 | 24.13 | 5.33 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Вероника БЕЛЯКОВА Ивановская область | ИВН | 38.26 | 16.01 | 22.25 | 4.92 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
5 | Ева ТОВ Ивановская область | ИВН | 36.95 | 16.68 | 21.27 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #5 | |
6 | Мария ЗБАРОВСКАЯ Ивановская область | ИВН | 36.89 | 15.50 | 21.39 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
7 | Елизавета НИКИТИНА Ивановская область | ИВН | 33.89 | 13.76 | 20.13 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
8 | Елизавета ГОМОЗОВА Ивановская область | ИВН | 32.14 | 12.13 | 20.01 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
9 | Варвара КЛИМЕНТЬЕВА Ивановская область | ИВН | 31.92 | 11.79 | 20.13 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
10 | Полина ОНИЩЕНКО Ивановская область | ИВН | 30.43 | 10.54 | 19.89 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
11 | Ева БУЧАВАЯ Ивановская область | ИВН | 29.69 | 10.43 | 19.26 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.10.2024 20:20