Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина ЛИТВИНА Ивановская область | ИВН | 29.93 | 11.54 | 18.39 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Кристина БОЯРКИНА Ивановская область | ИВН | 28.31 | 11.38 | 16.93 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Анастасия НИКОЛАЕВА Ивановская область | ИВН | 24.78 | 7.17 | 17.61 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.10.2024 20:20