Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира БУЧАЕВА Ивановская область | ИВН | 29.14 | 10.76 | 18.38 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
2 | Анастасия ЛЕОНОВА Ивановская область | ИВН | 28.79 | 9.91 | 18.88 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Ксения ЛОЕВА Ивановская область | ИВН | 26.23 | 9.98 | 16.25 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Мария ШУМСКАЯ Ивановская область | ИВН | 22.86 | 5.97 | 16.89 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Таисия СЕМЕНКОВА Ивановская область | ИВН | 22.15 | 6.28 | 15.87 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
6 | Екатерина СТРЕТОВИЧ Ивановская область | ИВН | 21.78 | 6.03 | 15.75 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
7 | Софья ДРОЗДОВА Ивановская область | ИВН | 18.57 | 4.44 | 14.13 | 3.50 | 2.50 | 3.42 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.10.2024 20:20