Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра КАРЕПОВА Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | ЯРС | 8.63 | 4.63 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Аниса ЭДИЛСУЛТАНОВА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 7.93 | 4.43 | 3.50 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
3 | Валерия ЛОГИНОВА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 7.20 | 4.04 | 3.16 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
4 | Милана КРАСОТИНА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 7.17 | 4.17 | 3.50 | 1.75 | 0.50 | #2 | |
5 | Алина БАДИНА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 5.49 | 2.83 | 3.16 | 1.58 | 0.50 | #5 | |
6 | Анастасия ГЛАЗАЧЕВА Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | ЯРС | 4.40 | 1.40 | 3.50 | 1.75 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
Last Update: 05.11.2022 19:10