Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PE | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина КОНОВАЛОВА Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | ЯРС | 11.30 | 5.60 | 5.70 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Анна ЕГОРОВА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 11.12 | 5.52 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Дарья ХОМОВА Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 10.71 | 5.01 | 5.70 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
4 | Ева СТРЫГИНА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 10.69 | 4.49 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Таисия ГОРНИЧ Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 10.05 | 4.85 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
6 | София ЮГАНОВА Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | ЯРС | 9.58 | 4.18 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SK | Навыки скольжения |
Last Update: 06.11.2022 12:30