Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PE | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амира ЭДИЛСУЛТАНОВА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 15.84 | 7.45 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Ксения СУББОТИНА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 15.08 | 8.08 | 8.00 | 2.50 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
3 | Ариана СТЕПИНА Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 13.43 | 6.18 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
4 | Анастасия ПЫЖЕНКОВА Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 13.03 | 4.89 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2022 19:10