Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения ЛАПШИНА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 26.72 | 11.36 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
2 | Даяна МИЛАШОВА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 25.92 | 11.79 | 14.13 | 3.08 | 2.67 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
3 | Валерия ЛЕБЕДЕВА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 25.62 | 8.82 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
4 | Валерия ВОЛКОВА Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 20.70 | 5.70 | 16.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
5 | Алина СОФРОНОВА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 19.05 | 6.59 | 13.46 | 2.75 | 2.58 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
6 | Валерия НИДЕЛЬКИНА Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 17.10 | 4.13 | 13.47 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #7 | |
7 | Арина БАЛАН Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 16.50 | 5.20 | 12.80 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 1.50 | #1 | |
8 | Виктория СИЛИНСКАЯ Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 16.08 | 3.88 | 13.20 | 2.58 | 2.50 | 3.17 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.11.2022 21:30