Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ВОРОНИНА Городец, ФОК "Александр Невский" | ННО | 42.17 | 25.24 | 16.93 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
2 | София МАЛИНОВА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 29.14 | 14.60 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
3 | Софья ГАЙДУКОВА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 27.41 | 13.05 | 14.36 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
4 | Малика ГОЛИЦИНА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 27.28 | 12.66 | 14.62 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
5 | Арсения РЫБАКОВА Нарьян-МАР | НАО | 26.56 | 12.48 | 14.08 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
6 | Елизавета ЛАДАНОВА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 25.36 | 12.25 | 13.11 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
7 | Александра ФЕДОТОВА Городец, ФОК "Александр Невский" | ННО | 25.12 | 10.94 | 14.18 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
8 | София КОЧЕТКОВА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 24.83 | 10.27 | 15.06 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.50 | #10 | |
9 | Алёна ПОПОВА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 23.49 | 10.83 | 12.66 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
10 | Полина БАЖУРОВА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 23.37 | 10.08 | 13.29 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2022 19:10