Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина КУХАРКИНА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 43.36 | 20.99 | 22.37 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
2 | Эльвира ЕЛЕСИНА Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 42.65 | 19.89 | 22.76 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #1 | |
3 | Александра ЮДИНА Ярославль, СШОР-4 | ЯРС | 39.06 | 16.57 | 22.49 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
4 | Дарья ПУХОВА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 37.31 | 15.31 | 22.00 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
5 | Милана ГАГАРИНА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 33.26 | 11.50 | 21.76 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2022 19:10