FPl. | Name | Nation | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Àëèíà ÊÓÕÀÐÊÈÍÀ Èâàíîâî, ÈÐÎ ÎÃÎ ÂÔÑÎ Äèíàìî | ÈÂÍ | 43.36 | 1 | |
2 | Ýëüâèðà ÅËÅÑÈÍÀ Âîëîãäà, ÌÀÓ ÄÎ "Ëåäîâûé äâîðåö" | ÂËÃ | 42.65 | 2 | |
3 | Àëåêñàíäðà ÞÄÈÍÀ ßðîñëàâëü, ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 39.06 | 3 | |
4 | Äàðüÿ ÏÓÕÎÂÀ Èâàíîâî, ÈÐÎ ÎÃÎ ÂÔÑÎ Äèíàìî | ÈÂÍ | 37.31 | 4 | |
5 | Ìèëàíà ÃÀÃÀÐÈÍÀ Èâàíîâî, ÈÐÎ ÎÃÎ ÂÔÑÎ Äèíàìî | ÈÂÍ | 33.26 | 5 |
Last Update: 05.11.2022 19:10