Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ТРОИЦКАЯ г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 14.42 | 6.12 | 8.30 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
2 | Ванесса ГУСТЯКОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 14.27 | 5.77 | 8.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
3 | Дарья ХОМОВА г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | 13.44 | 5.94 | 7.50 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Элина ХОЛОПКО г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 13.37 | 5.87 | 7.50 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
5 | Миясат АКИЕВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ-2 | 13.06 | 5.46 | 7.60 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
6 | Таисия ГОРНИЧ г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | 12.81 | 5.71 | 7.60 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
7 | Алёна ДУДОРОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 12.79 | 5.39 | 7.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
8 | Алиса ШАБЛОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 12.50 | 5.40 | 7.10 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
9 | Ксения БЫКОВА г. Кострома, СОО ФФККО | 12.40 | 5.50 | 6.90 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
10 | Анна РЕШИТОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 12.32 | 4.92 | 7.90 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
11 | Елизавета ЧЕРВОНЦЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 12.30 | 4.70 | 7.60 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
12 | Елизавета АНДРЕЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 8.35 | 2.15 | 7.20 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 29.04.2023 17:57