Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия МЕЛЬНИКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 126.38 | 71.86 | 54.52 | 6.75 | 6.75 | 6.92 | 0.00 | #7 | |
2 | Диана ЕВЛАХИНА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 105.40 | 56.70 | 50.70 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 2.00 | #6 | |
3 | Анна КАЗАКЕВИЧ г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 99.92 | 52.52 | 47.40 | 5.92 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Алена БОЛДЫРЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 93.50 | 45.44 | 48.06 | 6.00 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #5 | |
5 | Елизавета ЗАХАРОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 92.84 | 45.44 | 47.40 | 6.00 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #1 | |
6 | Кира САГАТЕЛЯН г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 83.66 | 36.02 | 47.64 | 5.92 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Анна МОЛЧАНОВА г. Северодвинск, ФФКК "Кристальный лёд" | 73.92 | 32.20 | 44.72 | 5.58 | 5.42 | 5.75 | 3.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 17:57