Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья ПОПОВ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 97.72 | 43.87 | 53.85 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
2 | Григорий ХОРОХОРДИН г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 88.78 | 38.90 | 51.88 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | #4 | |
3 | Александр ДАШКЕВИЧ г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 72.75 | 26.96 | 45.79 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
4 | Леонтий КАМЗОЛОВ г. Москва, Мегаспорт МАФК школа "Олимп" | 70.40 | 26.01 | 44.39 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 17:57