Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья ПОПОВ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 46.18 | 24.92 | 22.26 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #5 | |
2 | Григорий ХОРОХОРДИН г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 41.85 | 21.71 | 22.14 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 2.00 | #3 | |
3 | Леонтий КАМЗОЛОВ г. Москва, Мегаспорт МАФК школа "Олимп" | 38.54 | 17.41 | 21.13 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
4 | Родион ВОРОБЬЕВ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 37.38 | 17.49 | 19.89 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
5 | Александр ДАШКЕВИЧ г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 34.80 | 16.54 | 19.26 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 17:57