Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина СОБОЛЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 105.42 | 57.60 | 47.82 | 6.00 | 6.08 | 5.83 | 0.00 | #26 | |
2 | Алеся ТИУРТЬЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 103.62 | 56.89 | 46.73 | 5.67 | 6.00 | 5.83 | 0.00 | #25 | |
3 | Анастасия РОМАНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 84.77 | 42.26 | 42.51 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #22 | |
4 | Екатерина СМИРНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 83.07 | 42.35 | 44.72 | 5.75 | 5.42 | 5.58 | 4.00 | #24 | |
5 | София ПЕТРОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 78.80 | 38.08 | 42.72 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 2.00 | #21 | |
6 | Маргарита ДУДКИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 78.22 | 35.29 | 42.93 | 5.33 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #23 | |
7 | Дарья ЕГОРОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 72.38 | 32.75 | 39.63 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
8 | Милана СТАРОСТИНА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ-2 | 71.87 | 31.15 | 40.72 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #20 | |
9 | Полина ЗВОНАРЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 70.66 | 30.04 | 41.62 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #18 | |
10 | Евгения БУТЕНКОВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ-2 | 69.78 | 33.07 | 38.71 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #17 | |
11 | Любовь НЕЖДАНОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 68.15 | 31.46 | 36.69 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
12 | Александра ПЕРОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 68.14 | 29.76 | 39.38 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #19 | |
13 | Анна КЛИЕНТОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 67.38 | 30.55 | 37.83 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #14 | |
14 | Арина ЛАЗАРЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 65.83 | 28.08 | 38.75 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #16 | |
15 | Александра ДЬЯЧЕНКО г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 65.58 | 31.54 | 34.04 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
16 | Алина БУРДУКОВСКАЯ г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 64.36 | 30.31 | 36.05 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 2.00 | #12 | |
17 | Ксения ВИНОГРАДОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 63.49 | 27.22 | 36.27 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
18 | Ярослава ЛОМАКИНА г. Архангельск, АООО "ФФКК" | 61.63 | 25.89 | 36.74 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #9 | |
19 | София МАТВЕЕВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ-2 | 60.76 | 26.81 | 36.95 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 3.00 | #15 | |
20 | Кира АНДРЕЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 58.75 | 24.71 | 34.04 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
21 | Александра ЮДИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 58.26 | 26.22 | 34.04 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 2.00 | #8 | |
22 | Анастасия ВЕДЕНИКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 57.08 | 24.47 | 33.61 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #4 | |
23 | Мария НАЛЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 57.02 | 24.89 | 33.13 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
24 | Анжелика ОРЕШНИКОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | 56.94 | 26.56 | 31.38 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #2 | |
25 | Амелия ШЕБАШЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 53.29 | 22.25 | 32.04 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #5 | |
26 | Яна РУСАКОВА ВМО, БУДО ВМО СШ "Олимп" | 46.71 | 18.09 | 31.62 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 17:57