Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина СОБОЛЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 55.55 | 29.29 | 26.26 | 5.83 | 6.00 | 5.67 | 0.00 | #12 | |
2 | Алеся ТИУРТЬЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 55.35 | 30.46 | 24.89 | 5.50 | 5.67 | 5.42 | 0.00 | #19 | |
3 | Екатерина СМИРНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 50.73 | 26.74 | 24.99 | 5.58 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #22 | |
4 | Маргарита ДУДКИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 48.12 | 24.11 | 24.01 | 5.33 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Анастасия РОМАНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 45.69 | 23.83 | 22.86 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #29 | |
6 | София ПЕТРОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 45.61 | 23.97 | 21.64 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
7 | Милана СТАРОСТИНА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ-2 | 44.77 | 21.00 | 23.77 | 5.25 | 5.42 | 5.17 | 0.00 | #28 | |
8 | Александра ПЕРОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 43.56 | 21.92 | 21.64 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
9 | Полина ЗВОНАРЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 43.12 | 21.60 | 21.52 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
10 | Евгения БУТЕНКОВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ-2 | 42.97 | 20.72 | 22.25 | 4.92 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
11 | Арина ЛАЗАРЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 42.23 | 21.34 | 20.89 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
12 | София МАТВЕЕВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ-2 | 41.30 | 18.65 | 23.65 | 5.17 | 5.42 | 5.17 | 1.00 | #8 | |
13 | Анна КЛИЕНТОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 41.00 | 20.23 | 20.77 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
14 | Любовь НЕЖДАНОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 40.88 | 19.99 | 20.89 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
15 | Алина БУРДУКОВСКАЯ г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 40.29 | 19.40 | 20.89 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #26 | |
16 | Дарья ЕГОРОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 39.58 | 19.19 | 20.39 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
17 | Александра ДЬЯЧЕНКО г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 39.44 | 19.05 | 21.39 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #27 | |
18 | Ярослава ЛОМАКИНА г. Архангельск, АООО "ФФКК" | 38.35 | 17.47 | 21.88 | 4.83 | 5.00 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
19 | Александра ЮДИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 37.52 | 17.39 | 20.13 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
20 | Кира АНДРЕЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 36.69 | 16.06 | 20.63 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
21 | Ксения ВИНОГРАДОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 36.60 | 15.47 | 21.13 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
22 | Амелия ШЕБАШЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 34.99 | 15.36 | 19.63 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #25 | |
23 | Анастасия ВЕДЕНИКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 34.54 | 15.29 | 20.25 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #30 | |
24 | Мария НАЛЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 33.85 | 14.10 | 19.75 | 4.33 | 4.58 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
25 | Анжелика ОРЕШНИКОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | 33.61 | 15.73 | 17.88 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
26 | Яна РУСАКОВА ВМО, БУДО ВМО СШ "Олимп" | 30.41 | 12.79 | 18.62 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 17:57