Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ПЕНЬКОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 64.13 | 31.63 | 32.50 | 5.42 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #16 | |
2 | Таисья КАШКИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 58.58 | 27.58 | 31.00 | 5.17 | 5.33 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
3 | Мария МЕДВЕДЕВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 55.96 | 26.30 | 29.66 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
4 | Даниэла КАЗБЕРОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 55.12 | 26.62 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
5 | Анфиса ИСТОМИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 54.70 | 25.04 | 29.66 | 5.00 | 5.08 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
6 | Амелия ЖДАНОВА г. Северодвинск, ФФКК "Кристальный лёд" | 54.15 | 24.15 | 30.50 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 0.50 | #17 | |
7 | Валерия СУХАРЕВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 53.42 | 24.60 | 28.82 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
8 | Анастасия КОНДРАЦКАЯ г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 50.96 | 24.46 | 27.00 | 4.67 | 4.50 | 4.33 | 0.50 | #8 | |
9 | Дарья РУМЯНЦЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 50.94 | 23.44 | 27.50 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
10 | Карина ШУРЫНДИНА г. Северодвинск, ФФКК "Кристальный лёд" | 49.97 | 22.65 | 27.82 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 0.50 | #12 | |
11 | Екатерина АНДРЕЕВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | 49.03 | 23.03 | 26.00 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
12 | Вероника КОЛОБОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 47.26 | 22.24 | 25.02 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
13 | Мария ФЕДОТОВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ-2 | 45.48 | 20.64 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
14 | Мария СМИРНОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | 43.48 | 19.48 | 24.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
15 | Ирина ЗОРИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 43.32 | 19.32 | 25.50 | 4.33 | 3.92 | 4.50 | 1.50 | #10 | |
16 | Софья ЗАБЕЛИНСКАЯ ВМО, БУДО ВМО СШ "Олимп" | 41.99 | 17.81 | 24.18 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
17 | Софья КОЛМИК г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 39.80 | 16.14 | 24.16 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 17:57