Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амелия ЖДАНОВА г. Северодвинск, ФФКК "Кристальный лёд" | 34.69 | 18.91 | 15.78 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
2 | Вероника ПЕНЬКОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 34.53 | 17.86 | 16.67 | 5.25 | 5.33 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
3 | Таисья КАШКИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 31.54 | 15.58 | 15.96 | 5.00 | 5.17 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Анфиса ИСТОМИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 30.27 | 15.20 | 15.07 | 4.75 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Мария МЕДВЕДЕВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 29.74 | 14.76 | 14.98 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
6 | Карина ШУРЫНДИНА г. Северодвинск, ФФКК "Кристальный лёд" | 29.27 | 14.99 | 14.28 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
7 | Даниэла КАЗБЕРОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 29.01 | 13.93 | 15.08 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
8 | Ирина ЗОРИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 28.51 | 14.16 | 14.35 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
9 | Валерия СУХАРЕВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 28.29 | 13.59 | 14.70 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
10 | Анастасия КОНДРАЦКАЯ г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 28.07 | 14.16 | 13.91 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
11 | Екатерина АНДРЕЕВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | 26.78 | 13.67 | 13.11 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
12 | Мария ФЕДОТОВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ-2 | 26.64 | 12.73 | 13.91 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
13 | Дарья РУМЯНЦЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 26.61 | 13.20 | 13.91 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #16 | |
14 | Вероника КОЛОБОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 25.09 | 11.54 | 13.55 | 4.25 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
15 | Софья КОЛМИК г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 23.22 | 9.99 | 13.73 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #12 | |
16 | Мария СМИРНОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | 22.43 | 10.56 | 11.87 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
17 | Софья ЗАБЕЛИНСКАЯ ВМО, БУДО ВМО СШ "Олимп" | 22.00 | 9.93 | 12.57 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 17:57