Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ФОМИНА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 44.67 | 20.96 | 23.71 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Ксения СИДОРОВСКАЯ г. Северодвинск, ФФКК "Кристальный лёд" | 42.56 | 20.20 | 22.36 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
3 | Аврора АЛЕКСАНДРОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 40.55 | 17.15 | 23.40 | 4.42 | 4.50 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
4 | Ева ДУНАЕВА г. Северодвинск, ФФКК "Кристальный лёд" | 37.23 | 17.34 | 20.39 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
5 | Милана ЛОГУНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 35.75 | 16.45 | 19.80 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #10 | |
6 | Маргарита ЕЛЬСУКОВА г. Северодвинск, ФФКК "Кристальный лёд" | 33.95 | 14.46 | 19.49 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
7 | Валерия ПРОСВИРНИКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 33.69 | 14.17 | 19.52 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
8 | Елизавета ПАРУСОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | 31.85 | 14.61 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
9 | Дарья СИЗОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | 31.66 | 13.52 | 18.14 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
10 | Таисья ТУРНЕЦКАЯ г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 31.56 | 10.63 | 21.43 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
11 | Ксения ТРОШИНА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | 30.28 | 13.28 | 18.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
12 | Анфиса ВИШНЯКОВА г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | 29.70 | 11.94 | 18.76 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #7 | |
13 | Дарья НОСКОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | 27.13 | 10.91 | 17.72 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 1.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 17:57